兹有东莞理工学院东莞理工学院松山湖校区微格室改建工程项目采购,现向社会供应商进行询价,符合相应资格条件的供应商根据询价通知书的要求进行报价。项目的采购、质量、服务需求和供应商报价所要具备的条件如下:
一、工程基本情况:
1.项目名称:东莞理工学院松山湖校区微格室改建工程项目
2.采购编号:分散(2022)0313
3.项目内容:改造提升松山湖校区微格实验室,面积约333平方米。包括:拆除工程(墙体、门窗),装饰(地面、墙面、天花、门窗、强弱电等)。
4.项目地块及其规模:项目地点为东莞理工学院松山湖校区文科楼微格室,项目投资规模为138925.59元。
5.项目工期:
(1)签订合同25天内完成施工并交付使用;
6. 质量和技术要求:标准合格,按国家、省、市及行业现行的相关文件和规定执行。
7.承包方式:
(1)总价一次包干。
(2)按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程造价内,由乙方向税收部门支付。
(3)项目除变更外,总造价一次包定,结算时不作调整。
二、供应商要求
1. 供应商资格要求:
(1)具备市政工程施工资质三级或以上的国内企业法人;
(2)报价人必须具有相应的售后服务能力;
(3)参加本次采购前三年内(含其授权的下属单位、分支机构),在经营活动中没有被相关行政单位和司法机构作出停业整顿或不能参加有关报价的违法记录。
(4)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动;
Ø 注:本项目不接受联合体投标。
2. 供应商须递交资料如下(资料密封在一个文件袋中,并在文件袋中注明投标项目名称、招标人、投标人、投标日期等,并盖好公司印章):
(1)营业证照等材料:营业执照证书
(2)法定代表人身份证复印件(正、反面);
(3)法定代表人(或单位负责人)授权委托书(原件)、授权代表身份证复印件;
(4)报价表(见附件,签名盖章);
以上证照等资料的复印件全部加盖公司公章。
窗体顶端
三、项目预算:
本项目最高限价为138925.59元。
四、定标办法:
符合采购需求、质量和服务且相等的前提下,按报价低于平均价最接近的原则确定供应商,超过最高限价作无效处理。
五、工程款支付方式:
1.项目不支付预付款;
2.工程全部完工且初步验收合格后,承包人向发包人提交工人工资支付情况等资料后,支付工程进度款至合同金额的80%;承包人在收到该款项后须在15天内将工人工资结清资料提交给发包人。
3.项目竣工验收合格且经校审计部门备案时确定需开展项目结算工作的,中标人应按结算要求提供相关资料配合办理工程结算;待结算工作完成后,中标人提供工程尾款申请资料及对应金额的发票,支付至工程结算总价的100%。如项目竣工验收合格且经校审计部门备案时确定不需开展项目结算工作的,中标人提供工程尾款申请资料及对应金额的发票,支付至合同价的100%。
4.中标人在签订合同前须提交中标金额的3%作为项目履约保证金(不接受银行保函和第三方担保)。履约保证金汇入账户情况: 户名:东莞理工学院,账号:2010027329200305274,开户行:工行大岭山支行。汇款时请注明用途,如:什么项目(项目编号:)履约保证金。履约保证金在验收合格之日起一年后无息退还。如中标人在质保期限内未能按照招标文件、投标文件和采购合同有关要求履行既定义务,或所提供的货物技术性能、稳定性达不到采购人使用要求,服务不达标,采购人将不予退还履约保证金或延迟退还,直至到合同约定的质保时间到期时,中标人仍然达不到要求,采购人有权全部或部分没收履约保证金。
六、提交报价时间、地址和联系人:
1.报价时间:递交资料时间从 2022年12月3日至 2022年12月10日,上午9:00分至11:30分,下午14:30分至16:30分。
2.报价地址:东莞市松山湖大学路1号东莞理工学院艺术楼11B301。
3.联系人: 陈老师 电话:1390150269
教育学院(师范学院)
2022年12月1日
投标报价表
项目名称:东莞理工学院松山湖校区微格室改建工程项目
投标人名称: 采购编号:
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | 备注说明 |
综合单价 | 综合合价 |
1 | 东莞理工学院松山湖校区微格室改建工程项目 | 项 | 1 |
|
|
|
总价 | 小写: (大写:) |
投标人代表签字: 联系电话:
单位盖章:
日 期:
附件1:投标汇总表
附件2:工程量清单(含单位工程招标控制价汇总表和分部分项工程和单价措施 项目清单与计价表)
工程量清单报价表 |
工程名称: | 东莞理工学院松山湖校区微格室改建工程 |
| 共4页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |
综合单价 | 合价 | 备注 |
|
| 拆除工程 |
|
|
|
|
|
|
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、600*600*1.0mm铝扣板拆除 H=3660 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 15km//扩:A1-19-69+A1-19-70*12 | m2 | 103.810 |
|
|
|
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、砌体名称:墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 15km//扩:A1-19-69+A1-19-70*12 | m3 | 8.091 |
|
|
|
3 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1、墙面无机涂料铲除 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 15km//扩:A1-19-69+A1-19-70*12 | m2 | 142.450 |
|
|
|
4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、门窗拆除(整樘) 金属 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 15km//扩:A1-19-69+A1-19-70*12 | m2 | 63.720 |
|
|
|
5 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、拆除原有玻璃隔墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 15km//扩:A1-19-69+A1-19-70*12 | m2 | 75.734 |
|
|
|
|
| 新建工程 |
|
|
|
|
|
|
6 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×200×200 2、墙体类型:内墙 3、砂浆强度等级预拌水泥砂浆 1:2.5 4、墙体厚度:185mm、225mm、200mm | m3 | 8.000 |
|
|
|
7 | 010903002001 | 落地窗做防水处理 | 1、清理窗框周边,查找渗漏缝隙。 2、对于墙体内部存在空穴的地方,根据具体情况考虑化学灌浆或填充其它弹性防水材料。 3、清理缝隙表面,其表面不应有油污,浮尘等隔离物。 4、在窗框周边缝隙内嵌填弹性密封材料。 5、试水检验防水效果。 6、满足设计图纸及业主要求 | m2 | 4.810 |
|
|
|
8 | 011101002001 | 原地面修补、打磨、 抛光打蜡翻新处理 | 1、清除旧水磨石地面上的杂质浮尘,如有空鼓较大裂纹, 须将整个空鼓部分敲掉重新浇筑水磨石。 2、打磨,石材翻新机装50#金刚刀头进行粗磨,将水磨石表面的老化层磨去,露出新鲜层;并用材料修补较大的孔洞、裂纹。 3、换100#~2000#金刚刀头依次进行细磨抛光工序。 4、喷洒晶面固化剂,用翻新机进行晶面养护工序,使水磨石表面产生形成新的晶面玻璃质薄膜,从而恢复水磨石的自然亮丽的效果。 5、满足设计图纸及业主要求 | m2 | 103.810 |
|
|
|
9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8镀锌吊杆,双向吊点中距900,与角钢焊接,Φ12膨胀螺栓固定L36*4,角钢长40 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格:1.0mm厚600*600铝扣板 4、满足设计图纸及业主要求 | m2 | 103.810 |
|
|
|
10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:砌块墙 2、底层厚度:12mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 | m2 | 84.492 |
|
|
|
11 | 011207001001 | 墙面装饰板 集成板 | 1、8mm厚成品集成板 2、滚涂界面加固剂 3、满足设计图纸及相关规范要求 | m2 | 6.310 |
|
|
|
12 | 011105004001 | PVC踢脚线 | 1、踢脚线高度:100mm 2、面层材料种类、规格、颜色:PVC踢脚线12mm厚 3、用专用胶水粘贴 4、满足设计图纸及相关规范要求 | m2 | 3.848 |
|
|
|
13 | 011406001004 | 内墙面喷刷涂料 浅蓝色无机涂料 | 1、基层类型:墙面一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:内墙,满刮腻子两遍 3、涂料品种、刷喷遍数:浅蓝色无机涂料 ,刷一底两面漆 4、满足设计图纸及相关规范要求 | m2 | 58.000 |
|
|
|
14 | 011406001005 | 内墙面喷刷涂料 白色无机涂料 | 1、基层类型:墙面一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:内墙,满刮腻子两遍 3、涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料 ,刷一底两面漆 4、满足设计图纸及相关规范要求 | m2 | 101.660 |
|
|
|
15 | 011406001006 | 新建墙体墙面刷油漆 | 1、基层类型:墙面一般抹灰面 2、喷刷涂料部位:新建墙体墙面,满刮腻子两遍 3、涂料品种、刷喷遍数:刷无机涂料,刷一底两面漆 4、满足设计图纸及相关规范要求 | m2 | 84.492 |
|
|
|
16 | 010810001003 | 窗帘 | 1、窗帘材质:(内:隔声窗帘/外:绒布窗帘) 2、窗帘高度:高1.4m 3、窗帘层数:2层 4、满足设计图纸及相关规范要求 | m2 | 11.270 |
|
|
|
17 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1、门代号及洞口尺寸:MD1:1500*3600mm 2、材质:12mm钢化玻璃门 3、门套:1.2mm厚不锈钢门套 4、内含门把(304不锈钢)、门锁、玻璃夹等配件 5、满足设计图纸及相关规范要求 | m2 | 10.800 |
|
|
|
18 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1、门代号及洞口尺寸:MD2:1120*2400mm 2、材质:12mm钢化玻璃门 3、门套:1.2mm厚不锈钢门套 4、内含门把(304不锈钢)、门锁、玻璃夹等配件 5、满足设计图纸及相关规范要求 | m2 | 5.376 |
|
|
|
19 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、门代号及洞口尺寸:MD3:960*2380mm 2、材质:木质门 3、门套:木质门套 4、内含双层观察玻璃、门把(304不锈钢)、门锁等配件 5、满足设计图纸及相关规范要求 | 樘 | 7.000 |
|
|
|
20 | 粤011701012001 | 墙柱面活动脚手架 |
| m2 | 244.928 |
|
|
|
21 | 粤011701012002 | 天棚活动脚手架 |
| m2 | 103.810 |
|
|
|
|
| 电气系统 |
|
|
|
|
|
|
1 | 030404017001 | 配电箱AL1 | 1.配电箱AL1 2.嵌入式安装 | 台 | 1.000 |
|
|
|
2 | 030404017002 | 配电箱RDAL1 | 1.配电箱RDAL1 2.嵌入式安装 | 台 | 1.000 |
|
|
|
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电力电缆 2.ZR-YJV-4X16+1X10 | m | 30.000 |
|
|
|
4 | 030411001002 | 配管 | 1.刚性阻燃管 2.PVC20 3.暗敷 | m | 313.200 |
|
|
|
5 | 030411004002 | 配线 | 1.管内穿线 2.ZR-BV2.5 | m | 367.430 |
|
|
|
6 | 030411004004 | 配线 | 1.管内穿线 2.ZR-BV1.5 | m | 7.720 |
|
|
|
7 | 030411004003 | 配线 | 1.管内穿线 2.ZR-BV4 | m | 27.720 |
|
|
|
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.三位单控开关 | 个 | 2.000 |
|
|
|
9 | 030404033001 | 风扇 | 1.600*600排气扇 | 台 | 1.000 |
|
|
|
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.电力电缆头 2.ZR-YJV-4X16+1X10 | 个 | 2.000 |
|
|
|
11 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.600*600MM灯盘 | 套 | 15.000 |
|
|
|
12 | 030404035001 | 插座 | 1.二、三极插座 | 个 | 89.000 |
|
|
|
13 | 030404035002 | 插座 | 1.空调插座 | 个 | 8.000 |
|
|
|
14 | 030411002002 | 线槽 | 1.金属桥架 100*150 | m | 33.780 |
|
|
|
15 | 030413001001 | 铁构件 | 1.桥架支架 | Kg | 38.640 |
|
|
|
16 | 030411006003 | 接线盒 | 1.接线盒 2.金属 | 个 | 81.000 |
|
|
|
|
| 弱电系统 |
|
|
|
|
|
|
17 | 030502012001 | 信息插座 | 1.网络插座 | 个(块) | 59.000 |
|
|
|
18 | 030502012002 | 信息插座 | 1.门禁网络插座 | 个(块) | 9.000 |
|
|
|
19 | 030411002001 | 线槽 | 1.弱电金属桥架 150*75 | m | 69.730 |
|
|
|
20 | 030413001002 | 铁构件 | 1.桥架支架 | Kg | 72.540 |
|
|
|
21 | 030501012001 | 交换机 | 1.8口网络交换机 | 台/套 | 2.000 |
|
|
|
22 | 030411001003 | 配管 | 1.镀锌电线管 2.JDG25 3.暗敷 | m | 243.010 |
|
|
|
23 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.管内穿线 2.UTP6 | m | 312.740 |
|
|
|
24 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.管内穿线 2.带屏蔽音频线 | m | 159.910 |
|
|
|
25 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.管内穿线 2.SDI线 | m | 126.610 |
|
|
|
26 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 2.金属 | 个 | 63.000 |
|
|
|
|
| 消防系统 |
|
|
|
|
|
|
27 | 030411001001 | 配管 | 1.镀锌电线管 2.JDG20 3.暗敷 | m | 20.500 |
|
|
|
28 | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿线 2.WDZN-RYS-2*1.5 | m | 21.700 |
|
|
|
29 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.感烟探测器 | 个 | 2.000 |
|
|
|
30 | 030411006002 | 接线盒 | 1.接线盒 2.金属 | 个 | 5.000 |
|
|
|